 
                                                                                
                                    Forward
                                    
                                        
                                    
                                        
                                            
                                        
                                            
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                            
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                            
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                            
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                            
                                        
                                        
                                    
                                
                            #46 Ayla MacPhee
Regular Season Stats
Games
Goals
Assists
Points
Season Statistics
Rotate your device to landscape mode to see more statistics.
                            
                            | Season | Team | Pos | # | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Regular Season | CB Blizzard | F | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025-2026 | Exhibition | CB Blizzard | F | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Game Statistics
Rotate your device to landscape mode to see more statistics.
                            
                            | Date | Away | Home | G | A | PTS | PPG | SHG | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2025 | MWF Red | CB Blizzard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Oct 19, 2025 | MWF Red | CB Blizzard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Oct 19, 2025 | MWF Red | CB Blizzard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Oct 19, 2025 | MWF Red | CB Blizzard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Oct 18, 2025 | MWF Red | CB Blizzard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Oct 18, 2025 | MWF Red | CB Blizzard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Oct 18, 2025 | MWF Red | CB Blizzard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Oct 18, 2025 | MWF Red | CB Blizzard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Oct 12, 2025 | ME Inferno | CB Blizzard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Oct 12, 2025 | ME Inferno | CB Blizzard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Oct 12, 2025 | ME Inferno | CB Blizzard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Oct 12, 2025 | ME Inferno | CB Blizzard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Oct 11, 2025 | ME Inferno | CB Blizzard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Oct 11, 2025 | ME Inferno | CB Blizzard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Oct 11, 2025 | ME Inferno | CB Blizzard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Oct 11, 2025 | ME Inferno | CB Blizzard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sep 28, 2025 | QC Whitecaps | CB Blizzard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sep 28, 2025 | QC Whitecaps | CB Blizzard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sep 28, 2025 | QC Whitecaps | CB Blizzard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sep 28, 2025 | QC Whitecaps | CB Blizzard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 GrayJay Sports
                                        GrayJay Sports